Via Network » Neo vs TyTN II vs Iphone vs N95
Neo vs TyTN II vs Iphone vs N95
En vista que mi cumple es el próximo 7 de Agosto no quiero dejar pasar la ocasión de regalarme un gadget interesantes y pues decidà por un Celular 3G pero el mercado tiene varias alternativa y me he complicado en elegir el mas apropiado sobretodo que vaya con mi necesidades asà me tome el trabajo de recopilar información de varios sitios Web sobre estos 4 modelos de celular que me llaman la atención con los datos mas relevantes:
| Neo | TyTN II | Iphone | N95 | |
| Fabricante : | OpenMoko | HTC | Apple | Nokia |
| Sistemas Operativo : | GNU/Linux-based | Windows Mobile 6 Pro | Mac OS X optimizada | Symbia OS 9 |
| Procesador : | ARM9 @ 400 MHz 2D/3D Graphics Acceleration | Qualcomm® MSM7200TM, 400MHz | ARM1176JZF-S™ @ 650 MHz | - |
| Memoria Ramm: | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| Dimensión : | 4.75 (L) x 2.44 (An.) x 0.73 (G.) pulgadas | 4.4 (L) x 2.3 (An.) x 0.7 (G) pulgadas | 4.5 (L) x 2.4 (An.) x 0.48 (G) pulgadas | 3.8 (L) x 2.0 (An) x 0.8 (G) pulgadas |
| Peso : | 185 grams | 190 gramos | 133 gramos | 128 gramos |
| Pantalla : | Touch Screen 2.8″ (480×640) | Touch Screen 2,8″ (240×320) | Touch Screen 3,5″ (480×320) | 2,8″(240 x 320) |
| Red : | GSM Tri band 850/1800/1900 MHz Tri band 900/1800/1900 MHz | GSM/GPRS/EDGE: cuatri-banda 850, 900, 1800, 1900 MHz | UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | WCDMA HSDPA 2100 y EGSM850/900/1800/1900 |
| Teclado : | Touch Screen | Touch Screen / Keyboard | Touch Screen | Control Pad |
| Bluetooth : | Si | Si | Si | Si |
| Wifi : | Si | Si | Si | Si |
| GPS : | Si | Si | Si | Si |
| Cámara : | No | 3 mp (Zoom digital de 8x) | 2 mp | 5 mp (Zoom digital de 10x) |
| Video : | Reproduce | Graba y Reproduce | Reproduce | Graba y Reproduce |
| Fromatos de Audio Admitidos : | - | MP3, WMA, WAV, AAC, MIDI, AMR, AAC + | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3, AAC, eAAC, eAAC+, M4A, WMA |
| Duracion de bateria : | - | 264 minutos de conversacion (UMTS) 420 minutos de conversacion (GSM) 120 minutos para videollamada 350 horas de espera (UMTS) 365 horas de espera (GSM) |
5 Horas de Conversacion (3g) 10 horas de conversacion (2g) 300 horas en espera 6 horas Wi-FO 7 horas de video 24 horas de audio | 210 minutos de conversación (WCDMA) 300 minutos de conversación (GSM) Tiempo en espera 280 horas (WCDMA y GSM) |
| Ranura de expansión : | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Mini USB : | Si | Si | - | Si |

Navegando y navegando he aprendido mucho sobre estos equipos en lo versátil, práctico, robusto y sin mencionar la cantidad de aplicaciones que se pueden instalar en cada uno, llego a la conclusión que ninguno es mejor que otro eso despenderá del uso que le darás.
En mi caso aun no tengo claro cual tendré en mis manos dentro de poco pero la balanza se inclina por el HTC TyTN II por que se ajusta mucho a mis necesidades.




Leave a comment